Accessibility Tools
A Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências foi criada em 2022, visando integrar o conhecimento da nanotecnologia das mais diversas áreas e setores nos quais é empregada ou tem potencial para uso, tanto nacional como internacionalmente. Também tem como objetivo promover o ensino e a prática científica, assim como o crescimento da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade, sendo de fundamental importância para se criar ambientes de socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
A SNNN-2022 foi pioneira em abrir as portas para participação de toda a comunidade de Nanotecnologia e Nanociências no Brasil e no mundo. Este evento ocorrerá anualmente para difundir e permitir uma maior integração e novas parcerias nesta área, que em muito irá contribuir para o desenvolvimento de várias áreas pesquisa e setores industriais no Brasil
15 a 19 de Agosto de 2022
Plataforma even3
Programação das Palestras |
||||
Segunda-feira – 15 de Agosto de 2022 | ||||
Horário |
Evento |
Palestrante |
Palestra |
Transmissão |
08:00- 09:00 |
1° Palestra | Prof. Dr. Alexandre Carneiro Silvino | Preparação e caracterização de nanocompósitos de Mica Somasif MEE com Misturas Políméricas de PLA-PHB | even3 |
09:00- 10:00 | 2° Palestra | Prof. Dra. Elidamar Nunes | Aplicações da nanotecnologia - nanobiotecnologia: quais os avanços e benefícios? | even3 |
09:00- 10:00 | 3° Palestra | Lúcio Angnes | Aplicações da nanotecnologia em química | even3 |
11:00- 12:00 | 4° Palestra | Prof. Dr. Alexandre Suman de Araújo | Biofísica Computacional: Como utilizar Supercomputadores na busca por novos fármacos? | even3 |
14:00- 15:00 | 5° Palestra | Ana Maria Rocco | Nanotecnologia na área de energia: um caminho para uma sociedade sustentável | even3 |
15:00- 16:00 | 6° Palestra | Thiago Custódio dos Santos | Nanopartículas com atividade plasmônica: potenciais nanocatalisadores em reações de valorização de CO2, water splitting e decomposição de agrotóxicos | even3 |
16:00- 17:00 | 7° Palestra | Prof. Dr. Teldo Anderson da Silva Pereira | Dinâmica de pacote de ondas em sistemas nanoestruturados | even3 |
17:15- 18:00 | 8° Palestra | Ana Catarina de Oliveira Gomes | Nanotecnologia para a sustentabilidade: realidade e potencialidades | even3 |
18:00- 19:00 | 9° Palestra | Suzana Borschiver | Roadmap Tecnológico de Grafeno | even3 |
Terca-Feira - 16 de Agosto de 2022 | ||||
Horário |
Evento |
Palestrante |
Palestra |
Transmissão |
09:00- 10:00 | 1° Palestra | Prof. Dra. Solange Binotto Fagan | O Admirável Mundo Nanométrico | even3 |
09:00- 10:00 | 2° Palestra | Ana Maria da Costa Ferreira | Aspectos Medicinais, Ambientais e Toxicológicos da NanoBiotecnologia | even3 |
10:00- 11:00 | 3° Palestra | Mauri Luís Tomkelski | O ENSINO DE TÓPICOS DE NANOCIÊNCIA E DE NANOTECNOLOGIA: VISÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA E SUPERIOR | even3 |
10:00- 11:00 | 4° Palestra | Michelle Gonçalves Mothé | A NANOCELULOSE NA TRANSFORMAÇÃO DE COMPÓSITOS POLIMÉRICOS | even3 |
11:00- 12:00 | 5° Palestra | Claudia Longo | Materiais semicondutores para conversão de energia solar: aplicações na descontaminação da água e na obtenção de "combustíveis | even3 |
11:00- 12:00 | 6° Palestra | Fernando Galembeck | Eletrostática Química | even3 |
13:00- 14:00 | 7° Palestra | Prof. MSc. Fredy Julián Gómez Grance | Determinação da dose absorvida en tratamiento Ginecológico com HDR usando fonte de Co-60 | even3 |
15:00- 16:00 | 8° Palestra | Carlos André Vaz Jr. | Desafios da Segurança na Nanotecnologia: Implementação de um SGSO | even3 |
15:00- 16:00 | 9° Palestra | Yvan Jesus Olortiga Asencios | Materiais catalisadores e adsorventes para desenvolvimento sustentável: Uma recopilação de materiais de origem natural e sintética | even3 |
15:00- 16:00 | 10° Palestra | Erika Christina Ashton Nunes Chrisman | Uso de DOE (Design of Experiments) para Otimização de Sistemas Nanoparticulados na Área de Saúde | even3 |
15:00- 16:00 | 11° Palestra | Francisco Gil Coury | Design Computacional, Produção e Caracterização de Ligas de Alta Entropia exibindo Nano-Maclas de Deformação | even3 |
16:00- 17:00 | 12° Palestra | Prof. Dr. Fernando Colantuono | O sucesso da sua "operação" depende de suas decisões | even3 |
17:00- 18:00 | 13° Palestra | Prof. Dr. Alberto Sebastião de Arruda | Entropia em variados sistemas | even3 |
Quarta-Feira - 17 de Agosto de 2022 | ||||
Horário |
Evento |
Palestrante |
Palestra |
Trasmissão |
09:00- 10:00 | 1° Palestra | Luciana Magalhães Rebelo Alencar | Virologia Física: Uma perspectiva para o estudo de partículas virais | even3 |
10:00- 11:00 | 2° Palestra | Paulo Cesar de Sousa Filho | Nanomateriais inorgânicos para sensoriamento luminescente | even3 |
10:00- 11:00 | 3° Palestra | Profa. Dra. Gabriela Vanini Costa | Os avanços da Química na investigação molecular de matrizes complexas | even3 |
11:00- 12:00 | 4° Palestra | Juliete Silva Neves | Nanoencapsulamento de compostos bioativos para uso na indústria de cosméticos | even3 |
11:00- 12:00 | 5° Palestra | Tiago Albertini Balbino | Microfluídica na produção de nanovacinas e nanomedicamentos | even3 |
14:00- 15:00 | 6° Palestra | Dr. Alejandro Lopez Castillo | Estudos de nanossistemas bidimensionais e de nanoclusters em catálise heterogênea | even3 |
14:00- 15:00 | 7° Palestra | Miguel Angel San Miguel Barrera | A Química Computacional na Ciência dos Materiais | even3 |
15:00- 16:00 | 8° Palestra | Dr. Ana Almeida | Filamentos de Celulose para a produção de materiais responsivos e funcionais | even3 |
Quinta-Feira - 18 de Agosto de 2022 | ||||
Horário |
Evento |
Palestrante |
Palestra |
Tramissão |
09:00- 10:00 | 1° Palestra | Claudiney S. Cordeiro | GUITAR: Graphite from University of Idaho Thermolyzed Asphalt Reaction | even3 |
10:00- 11:00 | 2° Palestra | Ariane de Jesus Sousa Batista | Nanomedicina: O futuro da medicina | even3 |
10:00- 11:00 | 3° Palestra | Nelson Henrique Morgon | Estudo de interações em sítios de proteínas através dicroísmo circular eletrônico | even3 |
11:00- 12:00 | 4° Palestra | Prof. Dra. Ana Catarina Tindade | Nanoestruturas de celulose: das plantas a aplicações tecnológicas | even3 |
11:00- 12:00 | 5° Palestra | Luciana Macedo Brito | Contribuição da nanotecnologia no desenvolvimento de cosmecêuticos | even3 |
14:00- 15:00 | 6° Palestra | Prof. Dra. Maria Inês Bruno Tavares | Alimentos Funcionais e Nanotecnologia | even3 |
14:00- 15:00 | 7° Palestra | João Henrique Ghilardi Lago | Produtos Naturais – da macrobiodiversidade ao universo micromolecular | even3 |
14:00- 15:00 | 8° Palestra | Emerson Schwingel Ribeiro | Desenvolvimento e aplicações de nanomateriais à base de sílica e/ou óxidos metálicos | even3 |
15:00- 16:00 | 9° Palestra | Gisele Cristina Valle Iulianelli | Nanotecnologia como apoio à sustentabilidade na redução do desperdício alimentar | even3 |
15:00- 16:00 | 10° Palestra | Sabrina Silva Carrara | Investigação teórica de Nanomateriais Bidimensionais | even3 |
15:00- 16:00 | 11° Palestra | Edson Ferreira Chagas | Alteração das propriedades magnéticas em nanopartículas de ferritas causadas por moagem mecânica de alta energia | even3 |
16:00- 17:00 | 12° Palestra | Caio Gomide Otoni | Resíduos agroindustriais como fontes de nanoestruturas precursoras de materiais sustentáveis | even3 |
16:00-17:00 | 13° Palestra | Thiécla Katiane Osvaldt | Nanoencapsulação de antocianinas para a aplicação em produtos alimentares | even3 |
17:00- 18:00 | 14° Palestra | Wendel Andrade Alves | A biomimética como ferramenta para construção de estruturas moleculares | even3 |
Sexta-Feira - 19 de Agosto de 2022 | ||||
Horário |
Evento |
Palestrante |
Palestra |
Tramissão |
08:00- 09:00 | 1° Palestra | Magno Rodrigues Junqueira | Lendo fenótipos moleculares por espectrometria de massas e neuroproteômica | even3 |
09:00- 10:00 | 2° Palestra | Rogério Custodio | Uma avaliação da evolução dos métodos de estrutura eletrônica | even3 |
09:00- 10:00 | 3° Palestra | João Henrique Zimnoch dos Santos | O processo sol-gel a serviço da nanotecnologia | even3 |
10:00- 11:00 | 4° Palestra | Ana Lúcia Nazareth | AVALIAÇÃO DO EFEITO DA INCORPORAÇÃO DE NANOCARGAS ATRAVÉS DE ESTUDOS REOLÓGICOS | even3 |
10:00- 11:00 | 5° Palestra | Prof. Dr. Anderson de Sá Pinheiro | Bases estruturais da especificidade de interação proteína-RNA no contexto da regulação póstranscricional da expressão gênica | even3 |
10:00- 11:00 | 6° Palestra | Thaís Delazare | Nanopartículas inseridas na indústria alimentícia | even3 |
10:45- 10:58 | 7° Palestra | Apresentação de trabalho - Extração de compostos bioativos de orégano ( oreganum vulgare ) para obtenção de nutracêuticos | even3 | |
11:00- 11:15 | 8° Palestra | Apresentação de trabalho - Avaliação de nanocompósitos de PBAT/Nanopartículas de ZnO e TiO2 por XRD e RMN no domínio do tempo | even3 | |
11:15- 11:28 | 9° Palestra | Apresentação de trabalho - Estudo morfológico e cristalino de nanocompósitos de poli( butileno adipato-co-tereftalato) com nanocelulose | even3 | |
11:30- 11:43 | 10° Palestra | Apresentação de trabalho - Estudo do Sinergismo de cargas: sepiolita e dióxido de titánio a partir de um planejamento experimental | even3 | |
11:45- 11:59 | 11° Palestra | Apresentação de trabalho - Efeito da adição de nanopartícula de dióxido de silício em matriz polimérica a base de PEAD-PEAD-g-AM-PA11 | even3 | |
12:00- 12:15 | 12° Palestra | Apresentação de Trabalho - Desenvolvimento de filmes de blenda PE com nanopartículas de óxido de molibdênio | even3 | |
12:15- 12:27 | 13° Palestra | Apresentação de trabalho - Avaliação de geração de Microplásticos no Oceano Empregando a Relaxometria e a Nanotecnologia | even3 | |
12:30- 12:42 | 14° Palestra | Apresentação de trabalho - EXTRAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DO BIOATIVO DE BETA-CAROTENO PRESENTE NA ESPÉCIE CUCURBITA MÁXIMA PARA A PRODUÇÃO DE NUTRACÊUTICO | even3 | |
12:45- 12:57 | 15° Palestra | Apresentação de trabalho - Determinação da função de distribuição de pares de ligas de elemento multiprincipal selecionadas por meio de algorítmo genético | even3 | |
13:15- 13:27 | 16° Palestra | Apresentação de trabalho - Preparo de nanocompósitos com argila a oxido de vanádio modificado quimicamente por fusão | even3 | |
13:30- 13:40 | 17° Palestra | Estudo das interações do nanofármaco formado pelo poli(álcool vinílico) e nanopartículas de argila e óxido de zinco | even3 | |
13:45- 13:58 | 18° Palestra | Avaliação de microplásticos no oceano empregando a nanotecnologia | even3 | |
13:45- 13:57 | 19° Palestra | Apresentação de trabalho - Desenvolvimento de nutraceuticos com nanoparticulas de PCL contendo compostos bioativos da semente de chia | even3 | |
14:00- 14:13 | 20° Palestra | Apresentação de trabalho - Desenvolvimento de Nanocompósitos de amido termoplástico/Tio2/Grafeno obtidos via spray-dryer para revestimento de frutas | even3 | |
14:00- 15:00 | 21° Palestra | Martins Dias de Cerqueira | A Química da memória: o que têm as moléculas com nossa história? | even3 |
14:00- 15:00 | 22° Palestra | CAMILA FABIANO DE FREITAS MARIN | Nanotecnologia e suas aplicações no campo biomédico | even3 |
15:00- 16:00 | 23° Palestra | Luiz Fernando Brum Malta | Polióis como mediadores em nanocatálise para síntese de materiais eletroóticos | even3 |
15:45- 15:58 | 24° Palestra | Apresentação de trabalho - INFLUÊNCIA DO FOSFATO DE ZIRCÔNIO MODIFICADO NAS PROPRIEDADES DO POLÍÁCIDO LÁTICO | even3 | |
17:00- 18:00 | 25° Palestra | Karina Moita de Almeida | Ligantes para eliminação de endotoxinas | even3 |