Sobre o evento:
Neste ano a SNNN está unida com a Semana de Nanotecnologia para explorar ainda mais esse fascinante universo da nanotecnologia.
A Semana Nacional de Nanotecnologia e Nanociências foi criada em 2022, visando integrar o conhecimento da nanotecnologia das mais diversas áreas e setores nos quais é empregada ou tem potencial para uso, tanto nacional como internacionalmente. Também tem como objetivo promover o ensino e a prática científica, assim como o crescimento da ciência e da tecnologia para o desenvolvimento da sociedade, sendo de fundamental importância para se criar ambientes de socialização dos conhecimentos científicos e tecnológicos.
Data:
De 18, 19 e 20 de Junho de 2024
Local
Google Drive
Submissão de Trabalhos
Acesse AQUI o Template para Submissão de Resumos.
Período de submissão de trabalhos: 01/05/2024 até 06/06/2024 - Prorrogadas até 12/06
Envio de vídeos das comunicações orais aprovadas: até 14/06/2024
Envio das submissões: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Certificados:
Atenção: Para envio do certificado é necessário ter realizado a inscrição completa.
Instruções do Pagamento
Depósito/Transf Bancária/ PIX e etc
Efetuar o pagamento através de Transferência ou Depósito Bancário (a), conforme dados descritos abaixo, para PIX usar a Chave: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. - Fundação COPPETEC - CNPJ: 72.060.999/0001-75- Banco do Brasil, Ag. 2234-9, c/c: 31.229-0
Favor enviar o comprovante bancário para o email, informando o nome completo e nº de sua inscrição.
Ementa do "Curso Software Origin - Tratamento de dados e elaboração de gráficos"
18/06 - Aula
- Ferramentas e aplicativos
- Apresentação das ferramentas e aplicativos para plotagem dos gráficos em 2D e 3D, das caracterizações de FTIR, TGA, DSC e DRX.
19/06 - Aula
- Tratamentos estatísticos
- Estatística comparativa e matriz de correlação.
20/06 - Aula
- Consultoria coletiva
- Desenvolvimento de gráficos e esclarecimento de dúvidas.
Prof. do curso: Dr. João Gabriel P. Rodrigues (IMA/UFRJ)
Horário: 15:30h às 16:30h
Modalidade: Remota
Programação
Dia 18/06/2024 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA |
Local |
|
9h45 | SOLENIDADE DE ABERTURA | ||||
10:00 - 10:40 |
PALESTRA 1 | Prof.ª Dra. Luciana M. Brito (UFRRJ) | Aplicação da nanotecnologia no tratamento de doenças tropicais negligenciadas cutâneas | ||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 1 | Raissa O. S. Costa (IMA/UFRJ) | Monitoramento em Tempo Real do Processo Sol-gel por RMN-DT para a Obtenção de Nanopartículas de Sio₂ | ||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 2 | Adhila F. Sanches (UFMA) | Desenvolvimento de Um Sensor de Gás Luminescente Baseado em Pontos Quânticos De Enxofre (SQDS) para Detecção de Etilmercaptano | ||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 2 | Dra. Daniela de França da Silva Freitas (IMA/UFRJ) | Nanotecnologia e Nanoresiduos | ||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 3 | Dra. Lizandra Viana Maurat da Rocha (IMA/UFRJ) | Nanotecnologia e Óleos Essenciais: Uma Fusão Promissora | ||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 3 | Maria Victória B. Costa (IMA/UFRJ) | Nanopartículas Poliméricas na Doença de Alzheimer: Avanços, Desafios e Perspectivas | ||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 4 | Leny C.S.S (IMA/UFRJ) |
Efeito da Adição de Nanotubos de Haloisita Brasileir nas Propriedades Térmicas de Nanocompósitos PLA/HALOISITA
|
||
15:15 - 15:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 5 | Antônio Teles (UFRJ) |
Desenvolvimento de Revestimentos Ativos Biodegradáveis para Alimentos
|
||
15:30 - 16:00 | CURSO - ORIGIN | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (IMA/UFRJ) | Ferramentas e aplicativos | ||
16:00 - 16:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 6 | Stephanie Sousa (IMA/UFRJ) | Sistemas Poliméricos de Liberação Modulada para Tratamento de Doenças Inflamatórias da Pele Associadas a Distúrbios na Microbiota | ||
16:15 - 16:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 7 | Olga Carpi Souza (IMA/UFRJ) | Investigação de nanoplásticos e microplásticos no leite consumido por crianças na primeira infância | ||
16:30 - 16:45 | APRESENTAÇÃO ORAL 8 | Carlos M. F. Soares (IMA/UFRJ) | Compósitos à base de Poli (Álcool Vinílico) e Polivinilpirrolidona contendo Nano-Fosfato de Titânio e Sulfato, e Magnésio | ||
16:45 - 17:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 9 | Lucas J. Z. Li | Nanofluidos aplicados à inibição de incrustação inorgânica na produção de petróleo | ||
Dia 19/06/2024 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA | ||
10:00 - 10:40 | PALESTRA 5 | Profª Renata Nunes Oliveira (UFRRJ) | "Curativos biodegradáveis contendo nano-metais" | ||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 10 | Maria Eduarda R. Vaz (IMA/UFRJ) | Desenvolvimento e Avaliação de Fluidos Nanocompósitos de Biopolímeros e Nanopartículas Extraídas de Resíduos da Indústria de Arroz como Agentes Modificadores de Molhabilidade | ||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 11 | Vinicius R.de Souza (IMA/UFRJ) | Influência das Condições de Síntese sobre as Propriedades Fotovoltaicas de Filmes Finos de PTQ-10 | ||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 6 | Dr. Lucas Galhardo Pimenta Tienne (IMA/UFRJ) | "Transformando Luz em eletricidade: A nanociencia dos dispositivos Fotovoltaicos " | ||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 7 | Profª Drª Ana Catarina de O. Gomes (IMA/UFRJ) | Sustentabilidade, Química e Impressão 3D | ||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 12 | Letícia de A. Marcate (IMA/UFRJ) | Síntese e Caracterização do Polímero Conjugado PM6 para Aplicação em Células Solares Orgânicas | ||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 13 | Maiara S. Sales (IMA/UFRJ) | Influência dos Parâmetros de Deposição de Filmes Finos de P3HT por Blade Coating nas Propriedades Óptico-Eletrônicas Analisadas por UV-VIS | ||
15:15 - 15:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 14 | Mário P. dos S. Neto (IMA/UFRJ) | Caracterização do polímero conjugado D-18 para dispositivos poliméricos fotovoltaicos | ||
15:30 - 15:45 | APRESENTAÇÃO ORAL 15 | Yasmin R. de Oliveira (IMA/UFRJ) | A nanotecnologia na remoção de microplásticos de origem cosmética&nbps; | ||
15:45 - 16:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 16 | Liryel V. A. Oliveira (IMA/UFRJ)&nbps; | Estudo da estabilidade de nanoemulsões em função do tipo e concentração de óleo essencial e concentração de óleo essencial e de tensoativo&nbps; | ||
15:30 - 16:00 | CURSO - ORIGIN | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (IMA/UFRJ) | Tratamentos estatísticos | ||
16:00 - 16:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 17 | Dian Souza Garcia (IMA/UFRJ) | Utilização de resíduo da indústria têxtil para formação de nanocompósitos de Poli (ADIPATO-CO-TEREFTALATO DE BUTILENO), Nanocelulose e Óxido de Zinco, visando a aplicação em filmes termoencolhíveis | ||
16:15 - 16:30 | APRESENTAÇÃO ORAL 18 | Marcella dos Santos Oliveira (IMA/UFRJ) | Síntese e caracterização de nanocompósitos poliméricos com nanopartículas núcleo-casca de Óxido de Ferro e Ouro para tratamento oncológico por hipertermia magnética e terapia fototérmica | ||
Dia 20/06/2024 |
|||||
HORÁRIO | ATIVIDADE | PALESTRANTE | PALESTRA | ||
10:00 - 10:40 | PALESTRA 9 | Profª Dra. Michelle Mothe (EQ/UFRJ) |
"Ligantes asfálticos Nanomodificados: avaliação termoanalitica e reológica" |
||
10:45 - 11:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 19 | Guilherme R. Capelin (UNESP) | Análise eletroquímica de superfícies de titânio revestidas por eletrodeposição | ||
11:00 - 11:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 20 | João Vitor V. da Silva (UNIRIO) | Caracterização de Microemulsões Carreadoras do Óleo de Semente de Maracujá Amarelo (Passiflora edulis f. flavicarpa) Quanto à Fase Dispersante e Dispersa | ||
11:15 - 12:00 | PALESTRA 10 | Dr Vinicius Oliveira Aguiar (IMA/UFRJ) | Nanomateriais e suas Propriedades: Desvendando o Mundo da Escala Nanométrica | ||
12:00 - 14:00 | INTERVALO | ||||
14:00 - 14:45 | PALESTRA 11 | Profª Drª Gisele Cristina Valle Iulianelli (IMA/UFRJ) | " Filmes nanoestruturados multifuncionais para aplicação em nanomedicina" | ||
14:45 - 15:00 | APRESENTAÇÃO ORAL 21 | Rafael S. Palmeira (UFRJ) | Desenvolvimento de sensor revestido com nanopartículas de óxidos metálicos de cobre e ferro com detecção de Sulfeto de Hidrogênio (H2S) | ||
15:00 - 15:15 | APRESENTAÇÃO ORAL 22 | Raphael B. M. Bergamini (IMA/UFRJ) | Produção de fibras de polipropileno aditivadas com nanopartículas de óxido de molibdênio via fiação por fusão e suas propriedades | ||
15:30 - 16:00 | CURSO ORIGIN | Dr. João Gabriel P. Rodrigues (IMA/UFRJ) | Consultoria coletiva | ||
16:00 | SOLENIDADE DE ENCERRAMENTO |
Comissão Organizadora
- EM BREVE -
Contato
Para mais informações, entre em contato conosco pelo e-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.
Realização